MAHWAL SUGAR FACTORY- MOTIPUR

Industrial Area Mahbal, Muzaffarpur
Allotable Plot(Sr. No-1 to 160)
 Mahwal Plotting
SITE AREA-  4290660sqft/ 98.5 Acre
Sl.No. Plot No. Area in            “Sqft” Area in            “Acres”
1 PLOT”TYPE- A1″ 3171 0.073
2 PLOT”TYPE- A2″ 3157 0.072
3 PLOT”TYPE- A3″ 3147 0.072
4 PLOT”TYPE- A4″ 3123 0.072
5 PLOT”TYPE- A5″ 3089 0.071
6 PLOT”TYPE- A6″ 3010 0.069
7 PLOT”TYPE- A7″ 2903 0.067
8 PLOT”TYPE- A8″ 4532 0.104
9 PLOT”TYPE- A9″ 4749 0.109
10 PLOT”TYPE- A10″ 4965 0.114
11 PLOT”TYPE- A11″ 5182 0.119
12 PLOT”TYPE- A12″ 5398 0.124
13 PLOT”TYPE- A13″ 5155 0.118
14 PLOT”TYPE- A14″ 10801 0.248
15 PLOT”TYPE- A15″ 6027 0.138
16 PLOT”TYPE- A16″ 4882 0.112
17 PLOT”TYPE- A17″ 3738 0.086
18 PLOT”TYPE- A18″ 3250 0.075
19 PLOT”TYPE- A19″ 3250 0.075
20 PLOT”TYPE- A20″ 3851 0.088
21 PLOT”TYPE- A21″ 5359 0.123
22 PLOT”TYPE- A22″ 3250 0.075
23 PLOT”TYPE- A23″ 3250 0.075
24 PLOT”TYPE- A24″ 3250 0.075
25 PLOT”TYPE- A25″ 6000 0.138
26 PLOT”TYPE- A26″ 6000 0.138
27 PLOT”TYPE- A27″ 6000 0.138
28 PLOT”TYPE- A28″ 6000 0.138
29 PLOT”TYPE- A29″ 6000 0.138
30 PLOT”TYPE- A30″ 6000 0.138
31 PLOT”TYPE- A31″ 6000 0.138
32 PLOT”TYPE- A32″ 6000 0.138
33 PLOT”TYPE- A33″ 3987 0.092
34 PLOT”TYPE- A34″ 3380 0.078
35 PLOT”TYPE- A35″ 3228 0.074
36 PLOT”TYPE- A36″ 3146 0.072
37 PLOT”TYPE- A37″ 3204 0.074
38 PLOT”TYPE- A38″ 3265 0.075
39 PLOT”TYPE- A39″ 4506 0.103
40 PLOT”TYPE- A40″ 5139 0.118
41 PLOT”TYPE- A41″ 5022 0.115
42 PLOT”TYPE- A42″ 4586 0.105
43 PLOT”TYPE- A43″ 3993 0.092
44 PLOT”TYPE- A44″ 3038 0.070
45 PLOT”TYPE- A45″ 2893 0.066
46 PLOT”TYPE- A46″ 2853 0.065
47 PLOT”TYPE- A47″ 2900 0.067
48 PLOT”TYPE- A48″ 2946 0.068
49 PLOT”TYPE- A49″ 2993 0.069
50 PLOT”TYPE- A50″ 3039 0.070
51 PLOT”TYPE- A51″ 3086 0.071
52 PLOT”TYPE- A52″ 3132 0.072
53 PLOT”TYPE- A53″ 4162 0.096
54 PLOT”TYPE- A54″ 3250 0.075
55 PLOT”TYPE- A55″ 3250 0.075
56 PLOT”TYPE- A56″ 3250 0.075
57 PLOT”TYPE- A57″ 3250 0.075
58 PLOT”TYPE- A58″ 3250 0.075
59 PLOT”TYPE- A59″ 3250 0.075
60 PLOT”TYPE- A60″ 3250 0.075
61 PLOT”TYPE- A61″ 3250 0.075
62 PLOT”TYPE- A62″ 3250 0.075
63 PLOT”TYPE- A63″ 3250 0.075
64 PLOT”TYPE- A64″ 6038 0.139
65 PLOT”TYPE- A65″ 3361 0.077
66 PLOT”TYPE- A66″ 3093 0.071
67 PLOT”TYPE- A67″ 2506 0.058
68 PLOT”TYPE- A68″ 10272 0.236
69 PLOT”TYPE- A69″ 9247 0.212
70 PLOT”TYPE- A70″ 9247 0.212
71 PLOT”TYPE- A71″ 9247 0.212
72 PLOT”TYPE- A72″ 9247 0.212
73 PLOT”TYPE- A73″ 10274 0.236
74 PLOT”TYPE- A74″ 10274 0.236
75 PLOT”TYPE- A75″ 9247 0.212
76 PLOT”TYPE- A76″ 9247 0.212
77 PLOT”TYPE- A77″ 9247 0.212
78 PLOT”TYPE- A78″ 7562 0.174
79 PLOT”TYPE- A79″ 7526 0.173
80 PLOT”TYPE- A80″ 7473 0.172
81 PLOT”TYPE- A81″ 7382 0.169
82 PLOT”TYPE- A82″ 7290 0.167
83 PLOT”TYPE- A83″ 7199 0.165
84 PLOT”TYPE- A84″ 7355 0.169
85 PLOT”TYPE- A85″ 7499 0.172
86 PLOT”TYPE- A86″ 7660 0.176
87 PLOT”TYPE- A87″ 7820 0.180
88 PLOT”TYPE- A88″ 3250 0.075
89 PLOT”TYPE- A89″ 3250 0.075
90 PLOT”TYPE- A90″ 3250 0.075
91 PLOT”TYPE- A91″ 3250 0.075
92 PLOT”TYPE- A92″ 3250 0.075
93 PLOT”TYPE- A93″ 3250 0.075
94 PLOT”TYPE- A94″ 6175 0.142
95 PLOT”TYPE- A95″ 4193 0.096
96 PLOT”TYPE- A96″ 3250 0.075
97 PLOT”TYPE- A97″ 3250 0.075
98 PLOT”TYPE- A98″ 3250 0.075
99 PLOT”TYPE- A99″ 3250 0.075
100 PLOT”TYPE- A100″ 3250 0.075
101 PLOT”TYPE- A101″ 3250 0.075
102 PLOT”TYPE- A102″ 3250 0.075
103 PLOT”TYPE- A103″ 3250 0.075
104 PLOT”TYPE- A104″ 3250 0.075
105 PLOT”TYPE- A105″ 3250 0.075
106 PLOT”TYPE- A106″ 3250 0.075
107 PLOT”TYPE- A107″ 3250 0.075
108 PLOT”TYPE- A108″ 3250 0.075
109 PLOT”TYPE- A109″ 3250 0.075
110 PLOT”TYPE- A110″ 3250 0.075
111 PLOT”TYPE- A111″ 3250 0.075
112 PLOT”TYPE- A112″ 3250 0.075
113 PLOT”TYPE- A113″ 3250 0.075
114 PLOT”TYPE- A114″ 3250 0.075
115 PLOT”TYPE- A115″ 3250 0.075
116 PLOT”TYPE- A116″ 3250 0.075
117 PLOT”TYPE- A117″ 3250 0.075
118 PLOT”TYPE- A118″ 3250 0.075
119 PLOT”TYPE- A119″ 3250 0.075
120 PLOT”TYPE- A120″ 3250 0.075
121 PLOT”TYPE- A121″ 3250 0.075
122 PLOT”TYPE- A122″ 3250 0.075
123 PLOT”TYPE- A123″ 3250 0.075
124 PLOT”TYPE- A124″ 3250 0.075
125 PLOT”TYPE- A125″ 3250 0.075
126 PLOT”TYPE- A126″ 3250 0.075
127 PLOT”TYPE- A127″ 3250 0.075
128 PLOT”TYPE- A128″ 3250 0.075
129 PLOT”TYPE- A129″ 3250 0.075
130 PLOT”TYPE- A130″ 3250 0.075
131 PLOT”TYPE- A131″ 3250 0.075
132 PLOT”TYPE- A132″ 3250 0.075
133 PLOT”TYPE- A133″ 3250 0.075
134 PLOT”TYPE- A134″ 3250 0.075
135 PLOT”TYPE- A135″ 3250 0.075
136 PLOT”TYPE- A136″ 5493 0.126
137 PLOT”TYPE- A137″ 6175 0.142
138 PLOT”TYPE- A138″ 3250 0.075
139 PLOT”TYPE- A139″ 3250 0.075
140 PLOT”TYPE- A140″ 3250 0.075
141 PLOT”TYPE- A141″ 3250 0.075
142 PLOT”TYPE- A142″ 3250 0.075
143 PLOT”TYPE- A143″ 7701 0.177
144 PLOT”TYPE- A144″ 10455 0.240
145 PLOT”TYPE- B1″ 14236 0.327
146 PLOT”TYPE- B2″ 18496 0.425
147 PLOT”TYPE- B3″ 14250 0.327
148 PLOT”TYPE- B4″ 15200 0.349
149 PLOT”TYPE- B5″ 15200 0.349
150 PLOT”TYPE- B6″ 19438 0.446
151 PLOT”TYPE- B7″ 14460 0.332
152 PLOT”TYPE- B8″ 17360 0.399
153 PLOT”TYPE- B9″ 21475 0.493
154 PLOT”TYPE- B10″ 19230 0.441
155 PLOT”TYPE- B11″ 14956 0.343
156 PLOT”TYPE- B12″ 12614 0.290
157 PLOT”TYPE- B13″ 16207 0.372
158 PLOT”TYPE- B14″ 17154 0.394
159 PLOT”TYPE- B15″ 21621 0.496
160 PLOT”TYPE- F1″ 2688523 61.720
A TOTAL 3589162 82.396
Sl.No. Plot No. Area in            “Sqft” Area in            “Acres”
161 PLOT”TYPE- A 146″ –    OFFICE PLOT 7830 0.180
162 PLOT”TYPE- A 147″ – COMMERCIAL CENTER 5420 0.124
163 PLOT”TYPE-A 148″ –            PUBLIC UTILITY 4448 0.102
164 PLOT”TYPE- A 149″ -SKILL DEVELOPMENT CENTER 4556 0.105
165 PLOT”TYPE- A 150″ – HEALTHCARE FACILITY 4920 0.113
166 PLOT”TYPE- A 151″ –    UTILITIES 5115 0.117
167 PLOT “TYPE A152 “-             FIRE STATION 6155 0.141
168 PLOT “TYPE A159, A163, A170”
DORMITORY+ CANTEEN
7550 0.173
169 PLOT “TYPE A162, C1 “-   COMMON TOILET 600 0.014
170 GUARD ROOM 1000 0.023
171 B.S (BUS STAND) 400 0.009
172 PLOT “TYPE A157, A162, A172, A174, A175, A176, A177, B16 & C1”- RECREATIONAL AREA & GREEN AREA 96146 2.207
173 PLOT “TYPE A159, A156, A164 & A171”- WATER TANK 18166 0.417
174 PLOT “TYPE A154, A160, A168 & C2 “-                                  C.E.T.P. & S.T.P. PLACE 41814 0.960
175 PLOT “TYPE A153, A161, A167 & A173 “-                             POWER STATION 20928 0.480
176 PLOT “TYPE A145, A155& A165”-         SOILD WASTE MANAGEMENT 8934 0.205
177 PLOT “TYPE A158, A166 & A169”-         SITE OFFICE 9108 0.209
178 STORMWATER LANE 46446 1.066
179 SEWER LANE 50446 1.158
180 SERVICE LANE 59172 1.358
181 ROAD NETWORK 282585 6.487
182 PARKING 17077 0.392
183 LOGISTIC FACILITIES 2682 0.062
B TOTAL 701498 16.104
TOTAL AREA (A+B) 4290660 98.500
Total Site Area 4290660 98.500
Total Allotable Site Area 3589162 82.396
Area used in common amenities 701498 16.104
Land reserved for SC/ST entrepreneurs                            (A1 to A13, A16  to A24, A33 to A63, A65 to A67 & A88 to A92) 217869 (6.07%)
Land reserved for E.B.C. entrepreneurs                      (A93, A96 to A128) 110500 (3.07%)
Land reserved for Women and differently abled entrepreneurs                     (A129 to A135 & A138 to A142) 39000  (1.08%)