Muzaffarpur I.A Kumarbagh

Bihar Industrial Area Development Authority
Vacant Report
Industrial Area Kumarbagh
Sl. No. Plot no. Area(in Sq.ft.) Remarks
1 I.P.-1 217800
2 I.P.-2 217800
3 I.P.-3 331056
4 I.P.-4 217800
5 I.P.-5 217800
6 I.P.-6 435600
7 I.P.-7 217800
8 I.P.-8 87120
9 I.P.-9 87120
10 I.P.-10 217800
11 I.P.-11 217800
12 I.P.-12 217800
13 I.P.-13 217800
14 I.P.-14 87120
15 I.P.-15 87120
16 I.P.-16 87120
17 I.P.-17 87120
18 I.P.-18 87120
19 I.P.-19 87120
20 I.P.-20 43560
21 I.P.-21 43560
22 I.P.-22 43560
23 I.P.-23 87120
24 I.P.-24 87120
25 I.P.-25 43560
26 I.P.-26 43560
27 I.P.-27 43560
28 I.P.-28 43560
29 I.P.-29 43560
30 I.P.-30 43560
31 I.P.-31 43560
32 I.P.-32 43560
33 I.P.-34 5800
34 I.P.-35 87120
35 I.P.-36 87120
36 I.P.-37 435600
37 I.P.-38 87120
38 I.P.-39 87120
39 I.P.-40 87120
40 I.P.-41 87120
41 I.P.-42 10000
42 I.P.-43 10000
43 I.P.-44 6896
44 I.P.-45 43560
45 I.P.-46 87120
46 I.P.-47 87120
47 I.P.-48 87120
48 I.P.-49 87120
49 I.P.-50 87120
50 I.P.-51 87120
51 I.P.-52 87120
52 I.P.-53 87120
53 I.P.-54 87120
54 I.P.-55 87120
55 I.P.-56 87120
56 I.P.-57 43560
57 I.P.-58 43560
58 I.P.-59 30800
59 I.P.-60 50128
60 I.P.-61 87120
61 I.P.-62 87120
62 I.P.-63 87120
63 I.P.-64 87120
64 I.P.-65 43560
65 I.P.-66 43560
66 I.P.-67 43560
67 I.P.-68 43560
68 I.P.-69 43560
69 I.P.-70 43560
70 I.P.-71 43560
71 I.P.-72 43560
72 I.P.-73 43560
73 I.P.-74 43560
74 I.P.-75 43560
75 I.P.-76 43560
76 I.P.-77 43560
77 I.P.-78 43560
78 I.P.-79 43560
79 I.P.-80 435600
80 I.P.-81 87120
81 I.P.-82 87120
82 I.P.-83 43560
83 I.P.-84 43560
84 I.P.-85 43560
85 I.P.-86 43560
86 I.P.-87 43560
87 I.P.-88 103306
88 I.P.-89 43560
89 I.P.-90 43560
90 I.P.-91 43560
91 I.P.-92 43560
92 I.P.-93 43560
93 I.P.-94 43560
94 I.P.-95 43560
95 P-1 20000
96 P-2 20000
97 P-3 20000
98 P-4 20000
99 P-5 20000
100 P-6 20000
101 P-7 20000
102 P-8 20000
103 P-9 5000
104 P-10 5000
105 P-11 5000
106 P-12 5000
107 P-13 5000
108 P-14 10000
109 P-15 10000
110 P-16 10000
111 P-17 10000
112 P-18 10000
113 P-19 10000
114 P-20 10000
115 P-21 10000
116 P-22 10000
117 P-23 10000
118 P-24 10000
119 P-25 10000
120 P-26 10000
121 P-27 10000
122 P-28 10000
123 P-29 10000
124 P-30 10000
125 P-31 10000
126 P-32 10000
127 P-33 10000
128 P-34 10000
129 P-35 10000
130 P-36 10000
131 P-37 10000
132 P-38 5000
133 P-39 5000
134 P-40 5000
135 P-41 5000
136 P-42 5000
137 P-43 20000
138 P-44 20000
139 P-45 20000
140 P-46 20000
141 P-47 20000
142 P-48 20000
143 P-49 20000
144 P-50 20000
145 P-51 20000
146 P-52 20000
147 P-53 20000
148 P-54 20000
149 P-55 6200
150 P-56 6200
151 P-57 10000
152 P-58 10000
153 P-59 10000
154 P-60 10000
155 P-61 10000
156 P-62 10000
157 P-63 10000
158 P-64 10000
159 P-65 10000
160 P-66 10000
161 P-67 10000
162 P-68 10000
163 P-69 6200
164 P-70 6200
165 P-71 20000
166 P-72 20000
167 P-73 20000
168 P-74 20000
169 P-75 20000
170 P-76 20000
171 P-77 20000
172 P-78 20000
173 P-79 20000
174 P-80 20000
175 P-81 20000
176 P-82 20000
177 P-83 20000
178 P-84 20000
179 P-85 20000
180 P-86 20000
181 P-87 20000
182 P-88 20000
183 P-89 20000
184 P-90 20000
185 P-91 20000
186 P-92 20000
187 P-93 20000
188 P-94 20000
189 P-95 20000
190 P-96 20000
191 P-97 10000
192 P-98 10000
193 P-99 10000
194 P-100 10000
195 P-101 10000
196 P-102 10000
197 P-103 10000
198 P-104 10000
199 P-105 10000
200 P-106 10000
201 P-107 10000
202 P-108 10000
203 P-109 10000
204 P-110 10000
205 P-111 10000
206 P-112 10000
207 P-113 10000
208 P-114 10000
209 P-115 10000
210 P-116 10000
211 P-117 10000
212 P-118 10000
213 P-119 10000
214 P-120 10000
215 P-121 10000
216 P-122 10000
217 P-123 10000
218 P-124 10000
219 P-125 10000
220 P-126 10000
221 P-127 10000
222 P-128 10000
223 P-129 20000
224 P-130 20000
225 P-131 20000
226 P-132 20000
227 P-133 20000
228 P-134 20000
229 P-135 20000
230 P-136 20000
231 P-137 20000
232 P-138 20000
233 P-139 20000
Total Land in sqft. 10370706
Total Land in Acre 238.08