Industrial Area Guraru, Gaya | ||
S.NO. | Plot | AREA ( sqft) |
1 | PLOT TYPE -B1 | 177,086 |
2 | PLOT TYPE -C1 | 74,471 |
3 | PLOT TYPE -C2 | 74,013 |
4 | PLOT TYPE -D1 | 35,465 |
5 | PLOT TYPE -D2 | 39,556 |
6 | PLOT TYPE -D3 | 21,535 |
7 | PLOT TYPE -D4 | 33,381 |
8 | PLOT TYPE -D5 | 23,417 |
9 | PLOT TYPE -D6 | 24,174 |
10 | PLOT TYPE -D7 | 26,925 |
11 | PLOT TYPE -E1 | 11,250 |
12 | PLOT TYPE -E2 | 11,250 |
13 | PLOT TYPE -E3 | 11,250 |
14 | PLOT TYPE -E4 | 11,250 |
15 | PLOT TYPE -E5 | 11,250 |
16 | PLOT TYPE -E6 | 11,250 |
17 | PLOT TYPE -E7 | 11,250 |
18 | PLOT TYPE -E8 | 11,250 |
19 | PLOT TYPE -E9 | 11,250 |
20 | PLOT TYPE -E10 | 11,250 |
21 | PLOT TYPE -E11 | 11,250 |
22 | PLOT TYPE -E12 | 11,250 |
23 | PLOT TYPE -E13 | 18,386 |
24 | PLOT TYPE -E14 | 21,012 |
25 | PLOT TYPE -E15 | 14,444 |
26 | PLOT TYPE -F1 | 5,950 |
27 | PLOT TYPE -F2 | 4,958 |
28 | PLOT TYPE -F3 | 4,958 |
29 | PLOT TYPE -F4 | 4,958 |
30 | PLOT TYPE -F5 | 4,958 |
31 | PLOT TYPE -F6 | 5,000 |
32 | PLOT TYPE -F7 | 5,000 |
33 | PLOT TYPE -F8 | 5,000 |
34 | PLOT TYPE -F9 | 5,000 |
35 | PLOT TYPE -F10 | 5,000 |
36 | PLOT TYPE -F11 | 5,000 |
37 | PLOT TYPE -F12 | 5,000 |
38 | PLOT TYPE -F13 | 5,000 |
39 | PLOT TYPE -F14 | 5,000 |
40 | PLOT TYPE -F15 | 5,000 |
41 | PLOT TYPE -F16 | 5,000 |
42 | PLOT TYPE -F17 | 5,000 |
43 | PLOT TYPE -F18 | 5,000 |
44 | PLOT TYPE -F19 | 5,000 |
45 | PLOT TYPE -F20 | 5,000 |
46 | PLOT TYPE -F21 | 5,000 |
47 | PLOT TYPE -F22 | 5,000 |
48 | PLOT TYPE -F23 | 5,000 |
49 | PLOT TYPE -F24 | 5,000 |
50 | PLOT TYPE -F25 | 5,000 |
51 | PLOT TYPE -F26 | 5,000 |
52 | PLOT TYPE -F27 | 5,000 |
53 | PLOT TYPE -F28 | 10,036 |
Total | 864,683 | |
19.85 Acre |
- About
- SC/ST Entrepreneurs
- Investor Zone
- Acts & Policies
- Notice
- RTI
- Tender
- IAMC
- Planned Devt.
- Promotion of Industries
- Recruitment
- Contact